| о принадлежности предприятию | Собственный капитал Заемный капитал |
| По целям использования | Производственный капитал Ссудный капитал Спекулятивный капитал |
| По формам инвестирования | Капитал в финансовой форме Капитал в материальный форме Капитал в нематериальный форме |
| По объектам инвестирования | Основной капитал Оборотный капитал |
| По форме нахождения в процессе кругооборота | Капитал в денежной форме Капитал в производственной форме Капитал в товарной форме |
| По формам собственности | Частный капитал Государственный капитал |
| По организационно-правовым формам деятельности | Акционерный капитал Паевой капитал Индивидуальный капитал |
| По характеру использования в производственном процессе | Работающий капитал Неработающий "мертвый" капитал |
| По характеру использования собственниками | Потребляемый "проедаемый" капитал Накапливаемый реинвестируемый капитал |
| По источникам привлечения | Национальный отечественный капитал Иностранный капитал |
| Основные принципы формирования капитала фирмы< Предыдущая | Следующая >Стоимость капитала предприятия |
|---|


